18强赛实时排名 · 争夺8.5个世界杯席位
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇸🇦沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 🇨🇳中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇮🇩印尼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇧🇭巴林 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 🇮🇷伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 3 | 🇺🇿乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇮🇶伊拉克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 🇸🇾叙利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇰🇼科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦卡塔尔 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 2 | 🇴🇲阿曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 🇦🇪阿联酋 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | 🇯🇴约旦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇰🇬吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 6 | 🇵🇸巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |



亚洲区共有8.5个名额:6个直接晋级(小组前二),2个附加赛胜出名额,以及0.5个跨洲附加赛名额。本次18强赛将决定大部分席位。
目前中国队在A组积7分排名第四,距离第二澳大利亚差7分,直接出线仅剩理论可能。更现实的目标是争夺小组第三或第四,进入附加赛阶段。
按照FIFA规则:① 积分 ② 净胜球 ③ 进球数 ④ 相互战绩 ⑤ 公平竞赛积分 ⑥ 抽签。目前各组净胜球差距明显,同分情况较少。
第7轮将在2026年6月6日进行,第8轮6月11日。关键比赛包括日本vs沙特、中国vs澳大利亚、韩国vs伊朗,建议提前关注。
品牌合作 · 赛事赞助